<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publistorm.com - Você conectado às ideias! &#187; Mundo dos Investimentos</title>
	<atom:link href="http://www.publistorm.com/category/colunas/mundo-dos-investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publistorm.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Economia Brasileira volta a crescer segundo IBGE</title>
		<link>http://www.publistorm.com/economia-brasileira-volta-a-crescer-segundo-ibge/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/economia-brasileira-volta-a-crescer-segundo-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Agnello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Se liga!]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilcrise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recesão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Feconomia-brasileira-volta-a-crescer-segundo-ibge%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Economia%20Brasileira%20volta%20a%20crescer%20segundo%20IBGE%22%20%7D);"></div>
<p><img src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/seliga.jpg" alt="Se liga!" title="Se liga!" width="625" height="140" class="aligncenter size-full wp-image-486" /></p>
<p><strong>Economia Brasileira expande 1,9% no 2º trimestre e sai da recessão segundo o IBGE. A expansão foi registrada em relação ao primeiro trimestre de 2009.</strong></p>
<p>Boa notícia para o mercado publicitário! No segundo trimestre de 2009 a economia brasileira cresceu 1,9% comparando com os três meses anteriores. Os números do <strong>PIB </strong>ou Produto Interno Bruto foram divulgados pelo<a rel="nofollow" href="http://www.ibge.gov.br/home/"> Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)</a> na sexta-feira dia 11 de Setembro.</p>
<p>De acordo com economistas a recessão técnica só se configura quando uma nação registra contração da economia por dois trimestres seguidos. Tal fato ocorreu no Brasil em 2008 no quarto trimestre. Na época, o <strong>PIB </strong>brasileiro ficou em -3,6%. Em 2009, no primeiro trimestre do ano também houve uma pequena contração do PIB na ordem de -0,8%.</p>
<p>Quando comparado anualmente, o <strong>PIB </strong>ainda mostra uma pequena[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/economia-brasileira-volta-a-crescer-segundo-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM&amp;F Bovespa agora negocia acordo com Nasdaq</title>
		<link>http://www.publistorm.com/bmf-bovespa-agora-negocia-acordo-com-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/bmf-bovespa-agora-negocia-acordo-com-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Agnello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bm&f bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fbmf-bovespa-agora-negocia-acordo-com-nasdaq%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22BM%26F%20Bovespa%20agora%20negocia%20acordo%20com%20Nasdaq%20%22%20%7D);"></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Mundo dos Investimentos" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" /></p>
<p><strong>Seguindo a linha da matéria da semana passada, volto dessa vez para continuar falando da Bovespa e sua estratégia de expansão, em especial venho falar sobre o acordo da Bovespa com a Nasdaq, uma das bolsas dos EUA.</strong></p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://bmfbovespa.com.br/">BM&#38;F Bovespa</a> deu inicio ao processo de aliança estratégica com a <a rel="nofollow" href="http://www.nasdaq.com/">Nasdaq</a> no final de Agosto, essa aliança é para possíveis parcerias estratégicas, comercial e tecnológica. A CVM – Comissão de valores mobiliários – anunciou também que a negociação tem caráter exclusivo com prazo de 60 dias, ou seja, nesse período nenhuma das bolsas deverá entrar em negociação com alguma outra bolsa dos <strong>EUA</strong> e <strong>Américas do Sul</strong> e <strong>Central</strong>.</p>
<p>A Bolsa brasileira hoje é a quarta maior do mundo, perdendo apenas para a de <strong>Hong Kong</strong>, <strong>Chicago</strong> e <strong>Alemanha</strong>. A <strong>Nasdaq</strong> é a nona do[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/bmf-bovespa-agora-negocia-acordo-com-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo dos Investimentos &#8211; BM&amp;F Bovespa negocia com bolsas vizinhas</title>
		<link>http://www.publistorm.com/mundo-dos-investimentos-bmf-bovespa-em-negociacao-com-bolsas-vizinhas/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/mundo-dos-investimentos-bmf-bovespa-em-negociacao-com-bolsas-vizinhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bm&f bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fmundo-dos-investimentos-bmf-bovespa-em-negociacao-com-bolsas-vizinhas%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Mundo%20dos%20Investimentos%20-%20BM%26F%20Bovespa%20negocia%20com%20bolsas%20vizinhas%22%20%7D);"></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Coluna Mundo dos Investimentos" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Coluna Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" /></p>
<p><strong>A BM&#38;F Bovespa – Bolsa de Valores e Mercado Futuros de São Paulo – está em negociação com o Chile e Colômbia para fazer uma parceria. Com essa parceria, investidores brasileiros poderão operar nos mercados chilenos e colombianos através de corretoras daqui mesmo do Brasil e os chilenos e colombianos também poderão operar em nossa bolsa pelas corretoras de lá. Para consolidar a parceira os acordos precisam ser aprovados pelos órgãos reguladores do mercado de capitais dos países.</strong></p>
<p>Além destes dois países, a <a rel="nofollow" href="http://www.bmfbovespa.com.br/portugues/home.asp">BM&#38;F Bovespa</a> negocia parceria com as bolsas do Peru, Argentina e México. Com esses acordos é esperado que se desenvolva os mercados da região e também gerem mais negócios para a bolsa brasileira.</p>
<p>A <strong>Bovespa</strong> é hoje a maior bolsa da América latina correspondendo a 80% do volume de negócios da região e 90%[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/mundo-dos-investimentos-bmf-bovespa-em-negociacao-com-bolsas-vizinhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura, a empresa do ano</title>
		<link>http://www.publistorm.com/natura-a-empresa-do-ano/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/natura-a-empresa-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[avon]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[euromonitor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[revista exame]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fnatura-a-empresa-do-ano%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Natura%2C%20a%20empresa%20do%20ano%22%20%7D);"></div>
<p><img src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Coluna Mundo dos Investimentos" title="Coluna Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" class="aligncenter size-full wp-image-481" /></p>
<p><strong>A natura, maior empresa de cosméticos do país, foi eleita a empresa do ano na 36ª edição da Revista Exame, MELHORES E MAIORES. No ranking, aparecem as mais importantes companhias do país. </strong></p>
<p>Pela segunda vez consecutiva a <strong><a rel="nofollow" href="http://www.natura.com.br">Natura</a></strong> vence o prêmio. Esse ano a conquista se deu pelo fato da Natura ter sido a empresa que melhor encarou a crise, superando a si mesma e aos concorrentes com números incríveis. Segundo a <a rel="nofollow" href="http://exame.com.br">Revista Exame</a> (Edição 947, ano 43), a superação da Natura ajuda a compor o cenário de um Brasil que resiste a crise mundial já que 94% da receita da empresa vêm do mercado interno, logo os números refletem de uma maneira direta a expansão do consumo no Brasil. </p>
<p>Vinte e três milhões de brasileiros saíram da classe inferior e passaram a fazer parte[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/natura-a-empresa-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A retomada da indústria automobilística</title>
		<link>http://www.publistorm.com/a-retomada-da-industria-automobilistica/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/a-retomada-da-industria-automobilistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Se liga!]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America Securities-Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fa-retomada-da-industria-automobilistica%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22A%20retomada%20da%20ind%C3%BAstria%20automobil%C3%ADstica%20%22%20%7D);"></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="Se liga!" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/seliga.jpg" alt="Se liga!" width="625" height="140" /></p>
<p><strong>Segundo estudo realizado pelo <a rel="nofollow" href="http://www.bankofamerica.com/merrill/">Bank of America Securities-Merrill Lynch</a>, os analistas afirmam que a retomada da indústria automobilística será um reflexo de que as economias desenvolvidas estão saindo do período de recessão e entrando na recuperação.</strong></p>
<p>Desde o começo da crise global em setembro do ano passado (2008) a indústria automobilística foi o setor que mais sofreu com a falta de crédito. Por exemplo, a <a rel="nofollow" href="http://www.gm.com/">GM</a> até então a maior empresa do mundo do setor, diminuiu funcionários, fechou fábricas, diminuiu investimentos e operação, entrando para história como a terceira maior quebra de uma empresa nos EUA, juntamente com inúmeras outras empresas que anunciaram percas de bilhões de dólares.</p>
<p>Diante desse cenário, especialistas já vêem sinal de recuperação. Segundo eles a economia mundial crescerá, porém em um ritmo mais lento que os das ultimas décadas. Eles[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/a-retomada-da-industria-automobilistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investindo no Mercado de ações</title>
		<link>http://www.publistorm.com/como-investir-no-mercado-de-acoes/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/como-investir-no-mercado-de-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 23:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fcomo-investir-no-mercado-de-acoes%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Investindo%20no%20Mercado%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%20%22%20%7D);"></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="Coluna Mundo dos Investimentos" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Coluna Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" /><br />
<strong>Muitas pessoas têm interesse em investir no mercado de ações por ouvirem falar de grandes rendimentos, muitas vezes superiores a poupança, e outros tipos de investimentos. Por isso hoje irei tratar em como começar a investir no mercado de ações.</strong></p>
<p>No Brasil as <strong>ações</strong> são negociadas através da <a rel="nofollow" href="http://www.bmfbovespa.com.br" target="_blank">BM&#38;F e Bovespa</a>, que são bolsas de valores situadas em São Paulo. Existem outras Bolsas de valores ao redor do mundo como, por exemplo, a Dow Jones e Nasdaq, ambas americanas.  Aqui iremos tratar somente da <strong>Bovespa</strong>.</p>
<p>Para comprar e vender ações a primeira coisa a se fazer é abrir uma conta em alguma <strong>corretora</strong> credenciada pela Bovespa. Uma lista delas pode ser encontrada no site da Bovespa <a rel="nofollow" href="http://www.bovespa.com.br/">www.bovespa.com.br</a> no menu corretoras.</p>
<p>A escolha da corretora que mais se encaixa com o seu perfil é fundamental[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/como-investir-no-mercado-de-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Falência da General Motors</title>
		<link>http://www.publistorm.com/a-falencia-da-general-motors/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/a-falencia-da-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[concordata]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fa-falencia-da-general-motors%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22A%20Fal%C3%AAncia%20da%20General%20Motors%22%20%7D);"></div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="Coluna Mundo dos Investimentos" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Coluna Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" /></p>
<p><strong>Saia à frente de sua casa e olhe para a rua, para as garagens de seus vizinhos, ou quem sabe em sua própria garagem. Provavelmente você verá algum automóvel da montadora americana General Motors mais conhecida no Brasil como Chevrolet. Uma marca muito popular entre os brasileiros e conhecida mundialmente.</strong></p>
<p>A <strong>General Motors (GM)</strong> empresa que disputava o lugar de maior montadora de veículos do mundo com a concorrente japonesa <strong>Toyota</strong>, nesta segunda-feira, dia 01 de junho de 2009 entrou numa corte de Nova York com o pedido de concordata. Com esse pedido a <strong>GM </strong>entrou para história como a terceira maior quebra de um empresa nos <strong>Estados Unidos</strong>.</p>
<p>Após um longo processo na criação de um planejamento de reestruturação, que a empresa apresentou ao governo americano, a GM conseguiu a confiança de <strong>Barack Obama</strong>, presidente dos EUA, país[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/a-falencia-da-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem Vindos à Coluna Mundo dos Investimentos!</title>
		<link>http://www.publistorm.com/bem-vindos-a-coluna-mundo-dos-investimentos/</link>
		<comments>http://www.publistorm.com/bem-vindos-a-coluna-mundo-dos-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publistorm.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<div class="topsy_widget_data topsy_theme_mustard" style="margin-left: 3px; margin-bottom: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.publistorm.com%252Fbem-vindos-a-coluna-mundo-dos-investimentos%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Bem%20Vindos%20%C3%A0%20Coluna%20Mundo%20dos%20Investimentos%21%22%20%7D);"></div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="Coluna Mundo dos Investimentos" src="http://www.publistorm.com/wp-content/uploads/2009/05/mundodosinvestimentos.jpg" alt="Coluna Mundo dos Investimentos" width="625" height="140" /></p>
<p><strong>Bem vindos caros leitores, meu nome é Marcelo Quiles, estudante do 2º ano de Publicidade e Propaganda e em minha coluna &#8211; “<span style="color: #0000ff;">Mundos dos investimentos</span>” – estarei  abordando assuntos voltados à economia no Brasil e no mundo e, também, sobre investimentos pessoais, uma vez que esses assuntos são de extrema importância para o meio publicitário, já que um país sem um sistema  economico é um país sem publicidade.</strong></p>
<p>O cenário econômico mundial mudou diante da crise global que nos avassala. Os assuntos sobre economia têm adentrado cada vez mais nos meios de comunicação, bem como o aumento no número de pessoas que procuram entender o os mecanismos de funcionamento da economia mundial.</p>
<p>Os Estados Unidos continuarão sendo a maior potência do mundo? Quais são os países emergentes que “prometem” para o futuro? Como funciona o sistema financeiro[...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publistorm.com/bem-vindos-a-coluna-mundo-dos-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
